Εξασφάλιση ποιότητας | ||||||||||||||||
Πιστοποίηση ποιοτικών συστημάτων διαχείρισης | ||||||||||||||||
Πιστοποίηση | Επικυρωμένος κοντά | Πιστοποιητικό αριθ. | Επιχειρησιακό πεδίο | Ημερομηνία ισχύος | ||||||||||||
ISO9001 | ISC | Isc-q-2020-1016 | Παραγωγή των τηλεσκοπίων | 19/Aug./2020 -- 18/Aug./2023 | ||||||||||||
Πιστοποίηση προϊόντων | ||||||||||||||||
Πιστοποίηση | Επικυρωμένος κοντά | Πιστοποιητικό αριθ. | Το όνομα προϊόντων & διαμορφώνει το αριθ. | Ημερομηνία ισχύος | ||||||||||||
CE | YRT | YRT201611224C | Τηλεσκόπιο 7x50/8x21/10x42 | 2016-11-25 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT201611226C | Τηλεσκόπιο 10x30/8x40/10x21 | 2016-11-25 | ||||||||||||
Rohs | YRT | YRT201611225C | Τηλεσκόπιο 12x50/6x18/10x50 | 2016-11-25 | ||||||||||||
CE | YRT | YRT202101248C | Τηλεσκόπιο 16x50/10x32/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT202101249C | Τηλεσκόπιο 16x50/10x42/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
Rohs | YRT | YRT202101250C | Τηλεσκόπιο 8x42/10x42/12x60 | 2021-2-2 | ||||||||||||
Εξεταστική έκθεση | ||||||||||||||||
Πιστοποίηση | Επικυρωμένος κοντά | Πιστοποιητικό αριθ. | Το όνομα προϊόντων & διαμορφώνει το αριθ. | Ημερομηνία ισχύος | ||||||||||||
CPSIA | ΒΣΤ | BST18101192360 |
Τηλεσκόπιο 8X21, Διόπτρες 6x21 Kisd |
2018-11-3 | ||||||||||||
Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου | ||||||||||||||||
Στοιχείο | Περιεχόμενο | Παρατηρήσεις το /Comments | ||||||||||||||
1 | Υπάρχει ποιοτικός έλεγχος σχετικά με όλες τις γραμμές παραγωγής; |
√ Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν τον επαρκή ποιοτικό έλεγχο Χ ναι, μερικές γραμμές παραγωγής έχουν τον επαρκή ποιοτικό έλεγχο Χ αριθ. |
||||||||||||||
2 | Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από τη γραμμή παραγωγής; |
Χ αριθ. |
||||||||||||||
3 | CWho ο διευθυντής το /Supervisor QC/QA υποβάλλει έκθεση; | GM -- Ο κ. Wei Zhang | ||||||||||||||
4 | Πόσοι επιθεωρητές QA/QC στο σύνολο; | 3 | ||||||||||||||
Αριθ. των υπαλλήλων σε κάθε γραμμή παραγωγής:
|
||||||||||||||||
5 μέσος χρόνος εγγύησης | ||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Χρόνος εγγύησης | |||||||||||||||
Τηλεσκόπιο Επισήμανση του πεδίου Riflescope Πεδίο νυχτερινής όρασης Αποστασιόμετρο | 1 έτος | |||||||||||||||
6.3.6 ο πιό μακροχρόνιος χρόνος εγγύησης | ||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Χρόνος εγγύησης | |||||||||||||||
Τηλεσκόπιο Επισήμανση του πεδίου Riflescope Πεδίο νυχτερινής όρασης Αποστασιόμετρο | 1 έτος |